« 東証1部値上がり・値下がり上位(5/12) | Main | VAIO type Zのグラフィックスチップ切り替え機能を試す »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/2)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  池上通     6771   184    30
2  アルペン    3028   1954   300
3  D I     4310   120000  18000
4  T&Gニーズ  4331   13450   2000
5  日調剤    3341   2115   300
6  アーク     7873   365    46
7  OMCカード  8258   396    48
8  大気社     1979   1362   165
9  ジョイント   8874   857    100
10  SFCG    8597   11950   1290

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  佐田建     1826   62    -6
2  綜合警備    2331   1343   -114
3  CSクリエイ  8921   11750   -850
4  カシオ     6952   1429   -90
5  ベルーナ    9997   816    -48
6  タクトホーム  8915   39050   -2150
7  兼 松     8020   151    -8
8  TYK     5363   234    -12
9  EPS     4282   493000  -25000
10  コナカ     7494   598    -30




stand's Blog duck's Blog

Posted at 14:44 | | この記事のURL

この記事のURL

http://knockondoor.1919-blog.com/entry6.html