« 【第11回】ILMの実践により顧客満足度とコスト効率の向上を果たす(後編) 〜香港オリエント・オーバーシーズ・コンテナ・ライン社(OOCL) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(5/12) »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/8)

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  5393 ニチアス    434      62
2  8895 アーネストワン 395      52
3  9619 イチネン    529      67
4  4310 Dインキュ  160,000    20,000
5  7955 クリナツプ   613      73
6  1919 エス・バイ   62       7
7  6817 スミダコーポ 1,595      175
8  8742 小林洋行    550      60
9  9448 インボイス  1,849      197
10  8050 セイコーHD  550      58

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  4004 昭和工    325      -44
2  6768 タムラ製作所  361      -44
3  3360 グリーンホス 51,800     -5,000
4  4725 シーエーシー 1,022     -83
5  4671 ファルコバイオ 626      -49
6  9119 飯野運   1,196      -92
7  8944 ランドビジ  58,300     -3,900
8  8921 シーズクリエ 12,660     -820
9  8591 オリックス  18,340     -1,170
10  7238 曙ブレーキ   730      -46



clothes WEBLOG betブログ

Posted at 14:44 | | この記事のURL

この記事のURL

http://knockondoor.1919-blog.com/entry4.html